Cennik świadczeń medycznych
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Ważny od 12.04.2024 r.
ZABIEGI CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNO – URAZOWE
L.p. | Opis świadczenia | Cena netto w zł |
Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | KOD PLU |
1 | Drobne zabiegi chirurgiczne | 150 | zw | 150 | 1 |
2 | Opatrunki gipsowe małe | 120 | zw | 120 | 2 |
3 | Opatrunki gipsowe duże | 250 | zw | 250 | 3 |
4 | Zdjęcie opatrunku gipsowego małego | 40 | zw | 40 | 4 |
5 | Zdjęcie opatrunku gipsowego dużego | 60 | zw | 60 | 578 |
6 | Punkcja jamy ciała, skóry, torbieli i stawów | 100 | zw | 100 | 5 |
7 | Cewnikowanie pacjenta | 100 | zw | 100 | 6 |
8 | Zabieg wykonanie blokady dostawowej | 100 | zw | 100 | 7 |
9 | Szycie rany dużej | 200 | zw | 200 | 8 |
10 | Szycie rany małej | 100 | zw | 100 | 9 |
11 | Opatrunek mały | 30 | zw | 30 | 10 |
12 | Opatrunek średni | 50 | zw | 50 | 11 |
13 | Opatrunek duży | 80 | zw | 80 | 12 |
14 | Zdjęcie szwów duże | 60 | zw | 60 | 579 |
15 | Zdjęcie szwów małe | 40 | zw | 40 | 580 |
GABINET ZABIEGOWY I AMBULATORIUM
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Iniekcja domięśniowa, podskórna, śródskórna | 20 | Zw | 20 | 21 |
2 | Iniekcja dożylna | 30 | Zw | 30 | 22 |
3 | Wlew kroplowy dożylny | 50 | Zw | 50 | 23 |
4 | Wykonanie szczepienia | 20 | Zw | 20 | 24 |
5 | Pobranie krwi | 15 | Zw | 15 | 25 |
6 | Pomiar ciśnienia tętniczego | 10 | Zw | 10 | 26 |
7 | Pomiar wagi ciała | 10 | Zw | 10 | 27 |
8 | Pomiar wzrostu | 10 | Zw | 10 | 28 |
9 | Pomiar temperatury ciała | 10 | Zw | 10 | 29 |
10 | Poziom glikemii | 10 | Zw | 10 | 30 |
11 | Cewnikowanie pęcherza moczowego | 100 | Zw | 100 | 31 |
12 | Usunięcie cewnika Foleya | 40 | Zw | 40 | 32 |
13 | Wykonanie EKG | 30 | Zw | 30 | 33 |
14 | Wykonanie inhalacji | 30 | Zw | 30 | 34 |
15 | Wykonanie lewatywy | 90 | Zw | 90 | 35 |
16 | Wykonanie okładu | 50 | Zw | 50 | 36 |
17 | Usunięcie kleszcza | 60 | Zw | 60 | 37 |
18 | Płukanie pęcherza moczowego | 100 | Zw | 100 | 38 |
19 | Spirometria | 60 | Zw | 60 | 39 |
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY – IZBA PRZYJĘĆ
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Wykonanie zapisu KTG | 20 | Zw | 20 | 151 |
2 | Kolposkopia | 200 | Zw | 200 | 152 |
3 | USG ciąży zaawansowanej | 150 | Zw | 150 | 153 |
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł |
Kod PLU |
1 | Próby wysiłkowe | 100 | Zw | 100 | 164 |
2 | EKG + opis | 60 | Zw | 60 | 165 |
3 | Jednorazowe monitorowanie EKG
m. Holtera + odczyt i analiza |
150 | Zw | 150 | 166 |
ENDOSKOPIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Gastroskopia diagnostyczna | 300 | Zw | 300 | 167 |
2 | Gastroskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych + koszt badania histopatologicznego |
300 + koszt badania | Zw | 300 + koszt badania | 168 |
3 | Kolonoskopia diagnostyczna | 450 | Zw | 450 | |
4 | Kolonoskopia z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych + koszt badania histopatologicznego |
450 + koszt badania | Zw | 450 + koszt badania | |
5 | Kolonoskopia z polipektomią | 800 + koszt badania | Zw | 800 + koszt badania | |
6 | Rektoskopia diagnostyczna | 300 | Zw | 300 | 169 |
SEROLOGIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Grupa krwii z 1 próbówki | 90 | Zw | 90 | 610 |
2 | Grupa krwii z 2 probówek | 100 | Zw | 100 | 611 |
3 | Badanie przeciwciał | 80 | Zw | 80 | 612 |
4 | Próba zgodności z 1 jednostką | 110 | Zw | 110 | 613 |
5 | Próba zgodności z kolejną jednostką | 55 | Zw | 55 | 614 |
6 | BTA | 60 | Zw | 60 | 615 |
7 | Odpis grupy krwii | 10 | zw | 10 | 616 |
LARYNGOLOGIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Płukanie uszu | 50 | Zw | 50 | 61 |
2 | Wykonanie audiogramu | 70 | Zw | 70 | 62 |
3 | Tamowanie krwawienia z nosa | 120 | Zw | 120 | 63 |
OKULISTYKA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Badanie pola widzenia | 45 | Zw | 45 | 71 |
2 | Badanie wzroku | 80 | Zw | 80 | 72 |
3 | Usunięcie ciała obcego z oka | 80 | Zw | 80 | 73 |
4 | Płukanie oka | 45 | Zw | 45 | 74 |
5 | Założenie opatrunku na oko | 30 | Zw | 30 | 75 |
CYTOLOGIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Badanie biocenozy pochwy | 30 | Zw | 30 | 81 |
2 | Badanie TV | 30 | Zw | 30 | 82 |
3 | Badanie cytologiczne | 60 | Zw | 60 | 83 |
RENTGENODIAGNOSTYKA I ULTRASONOGRAFIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w zł | Cena brutto w zł | KOD PLU |
1 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 91 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
2 | Zdjęcie barku | 17,00 | ZW | 17,00 | 92 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
3 | Zdjęcie dłoni 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 93 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
4 | Zdjęcie dłoni porównawcze 1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 94 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
5 | Zdjęcie klatki piersiowej PA | 17,00 | ZW | 17,00 | 95 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
6 | Zdjęcie kości udowej 2 projekcje. | 17,00 | ZW | 17,00 | 96 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
7 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego
2 projekcje |
21,00 | ZW | 21,00 | 97 |
opis zdjęcia | 84,00 | ZW | 84,00 | ||
8 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego
2 projekcje |
21,00 | ZW | 21,00 | 98 |
opis zdjęcia | 84,00 | ZW | 84,00 | ||
9 | Zdjęcie miednicy | 17,00 | ZW | 17,00 | 99 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
10 | Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 100 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
11 | Zdjęcie podudzia 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 101 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
12 | Zdjęcie przedramienia 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 102 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
13 | Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 103 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
14 | Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 104 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
15 | Zdjęcie stawu skokowego 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 105 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
16 | Zdjęcie czaszki p-a i boczne | 17,00 | ZW | 17,00 | 106 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
17 | Zdjęcie jamy brzusznej | 17,00 | ZW | 17,00 | 107 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
18 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 91 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
19 | Zdjęcie zatok | 17,00 | ZW | 17,00 | 108 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
20 | Prześwietlenie przełyku | 20,00 | ZW | 20,00 | 109 |
opis zdjęcia | 100,00 | ZW | 100,00 | ||
21 | Pasaż jelit | 20,00 | ZW | 20,00 | 110 |
opis zdjęcia | 90,00 | ZW | 90,00 | ||
22 | Zdjęcie podstawy czaszki | 17,00 | ZW | 17,00 | 530 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
23 | Zdjęcie żuchwy | 17,00 | ZW | 17,00 | 540 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
24 | Zdjęcie stopy 2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 533 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
25 | Zdjęcie porównawcze stóp -1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 534 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
26 | Zdjęcie palca dłoni lub stopy-2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 532 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
27 | Zdjęcie kości piętowej-1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 535 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
28 | Zdjęcie porównawcze uszu-2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 539 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
29 | Zdjęcie stawów kolanowych-1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 536 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
30 | Zdjęcie oczodołów-1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 537 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
31 | Zdjęcie kości krzyżowej i guzicznej-2 projekcje | 17,00 | ZW | 17,00 | 541 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
32 | Zdjęcie mostka-1 projekcja | 17,00 | ZW | 17,00 | 531 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
33 | Zdjęcie kości nosowej | 17,00 | ZW | 17,00 | 538 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
34 | Zdjęcie siodła tureckiego | 17,00 | ZW | 17,00 | 542 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
35 | Zdjęcie klatki piersiowej AP + boczne | 21,00 | ZW | 21,00 | 529 |
opis zdjęcia | 84,00 | ZW | 84,00 | ||
36 | Zdjęcie kręgosłupa L-S lub Th w
1 projekcji |
17,00 | ZW | 17,00 | 528 |
opis zdjęcia | 68,00 | ZW | 68,00 | ||
37 | Wydanie dodatkowego wyniku badania na CD | 5,00 | zw | 5,00 | 114 |
38 | Wydanie wyniku badania na błonie- małe | 20,00 | zw | 20,00 | 112 |
39 | Wydanie wyniku badania na
błonie – duże |
30,00 | zw | 30,00 | 113 |
40 | Urografia + CD | 100,00 | zw | 100,00 | 111 |
41 | USG ginekologiczne | 115,00 | zw | 115,00 | 115 |
42 | USG jamy brzusznej | 115,00 | zw | 115,00 | 116 |
43 | USG tarczycy | 115,00 | zw | 115,00 | 117 |
44 | Echokardiografia | 140,00 | zw | 140,00 | 118 |
45 | Doppler kończyny dolnej | 155,00 | zw | 155,00 | 526 |
46 | Dopler tętnic szyjnych | 155,00 | zw | 155,00 | 527 |
47 | USG ślinianek | 115,00 | zw | 115,00 | 562 |
48 | USG jąder | 115,00 | zw | 115,00 | 563 |
49 | USG tkanek miękkich | 115,00 | zw | 115,00 | 564 |
50 | USG węzłów chłonnych | 115,00 | zw | 115,00 | 565 |
51 | USG układu moczowego | 115,00 | zw | 115,00 | 566 |
52 | USG prostaty | 115,00 | zw | 115,00 | 567 |
53 | USG położnicze | 115,00 | zw | 115,00 | 568 |
ZABIEGI REHABILITACYJNE
L.p. | Opis świadczenia | Cena w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Galwanizacja | 15 | zw | 15 | 130 |
2 | Prądy interferencyjne | 15 | zw | 15 | 133 |
3 | Jonoforeza | 15 | zw | 15 | 131 |
4 | Prądy diadynamiczne | 15 | zw | 15 | 132 |
5 | Prądy Trauberta, Kotza | 15 | zw | 15 | 134 |
6 | Terapuls | 15 | zw | 15 | 144 |
7 | Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem 15 min. | 18 | zw | 18 | 121 |
8 | Krioterapia | 20 | zw | 20 | 140 |
9 | Magnetoterapia | 15 | zw | 15 | 137 |
10 | Ultradźwięki | 16 | zw | 16 | 138 |
11 | Laseroterapia | 16 | zw | 16 | 139 |
12 | Naświetlanie lampą SOLUX | 15 | zw | 15 | 141 |
13 | Wyciąg kręgosłupowy | 40 | zw | 40 | 129 |
14 | Indywidualna praca z pacjentem 30 min.( bierne, czynno-bierne, bierneredresyjne, prowadzone, wspomagane, mobilizacja, manipulacja, metody specjalne: PNF, McKenzie, techniki mięśniowo-powięziowe, terapia manualna ) |
50 | zw | 50 | 122 |
15 | Ćwiczenia czynne-wolne i z oporem 15 min. | 20 | zw | 20 | 125 |
16 | Masaż ręczny częściowy 15 min. | 25 | zw | 25 | 135 |
17 | Okłady żelowe ciepłe | 10 | zw | 10 | 142 |
18 | Ćwiczenia izometryczne 15 min. | 20 | zw | 20 | 127 |
19 | Prądy TENS | 15 | zw | 15 | 123 |
20 | Inne formy usprawnienia (PIRpoizometryczna relaksacja mięśni, ćwiczenia Burgera, samoobsługi, manualne, równoważne, rozluźniające i relaksujące, oddechowe i kaszlu, ogólnousprawniające indywidualne ) |
20 | zw | 20 | 124 |
21 | Fonoforeza | 20 | zw | 20 | 126 |
22 | Elektrostymulacja 15 min | 15 | zw | 15 | 128 |
23 | Tonoliza 15 min. | 20 | zw | 20 | 136 |
24 | Masaż ręczny całego kręgosłupa 30 min. | 50 | zw | 50 | 143 |
25 | Masaż limfatyczny mechaniczny leczniczy 30-40 min. | 70 | zw | 70 | 572 |
26 | Masaż limfatyczny ręczny 40 min. | 80 | zw | 80 | 573 |
27 | Masaż całościowy 45 min. | 90 | zw | 90 | 574 |
28 | Konsultacja fizjoterapeutyczna, ćwiczenia instruktażowe | 50 | zw | 50 | 575 |
29 | Nauka lokomocji 15 min., koordynacji ruchowej | 20 | zw | 20 | 576 |
30 | Pionizacja 20-30 min. | 40 | zw | 40 | 577 |
INNE ŚWIADCZENIA
L.p. | Opis świadczenia | Cena netto w zł | Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | Kod PLU |
1 | Badanie lekarskie | 100,00 | Zw | 100,00 | 171 |
2 | Badanie lekarskie – konsultacje specjalistyczne ( w przypadku skierowania wydanego przez lekarza Medycyny Pracy ) |
50,00 | Zw | 50,00 | 172 |
3 | Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji) | 97,56 | 23 | 120,00 | 173 |
4 | Wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów związanych z kontynuacją leczenia | 20,00 | Zw | 20,00 | 174 |
5 | Wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów niezwiązanych z usługami ochrony zdrowia (w szczególności na potrzeby rolników, sądów, firm ubezpieczeniowych, organów ścigania itp.) |
40,65 | 23 | 50,00 | 175 |
6 | Lekarska wizyta domowa | 250,00 | Zw | 250,00 | 176 |
7 | Badanie lekarskie do celów wydania zaświadczenia na posiadanie broni (bez badania specjalistycznego – konsultacyjnego) |
162,60 | 23 | 200,00 | 177 |
8 | Badanie lekarza Poradni Medycyny Pracy z jedną konsultacją specjalistyczną (badania dodatkowe liczone oddzielnie) |
150,00 | Zw | 150,00 | 178 |
9 | Badanie osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A,A1,B,B1,T,B+E |
162,60 | 23 | 200,00 | 179 |
10 | Badanie osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C,C1,D,D1,C+E,C1+E,D1+E |
162,60 | 23 | 200,00 | 179 |
11 | Badanie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami | 162,60 | 23 | 200,00 | 180 |
12 | Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z badaniami) |
170,00 | 23 | 209,10 | 181 |
13 | Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 120,00 | 23 | 147,60 | 182 |
(bez badań) | |||||
14 | Sterylizacja: – pakiet 10×20 | 34,45 | 23 | 42,37 | 183 |
15 | Sterylizacja: – pakiet 20×25 | 34,55 | 23 | 42,50 | 183 |
16 | Sterylizacja: – pakiet 38×50 | 35,10 | 23 | 43,17 | 183 |
17 | Sterylizacja: – pakiet niestandardowy | 35,84 | 23 | 44,08 | 183 |
18 | Za wykonanie wizytacji stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy – za każde wizytowane przez lekarza medycyny pracy stanowisko pracy |
100,00 | Zw | 100,00 | 184 |
19 | Udział lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu, powołanej w trybie określonym w Kodeksie pracy (za każdą godz. pracy lekarza) |
121,95 | 23 | 150,00 | 185 |
20 | Przeprowadzenie analizy stanu zdrowia pracowników i monitorowanie ich stanu zdrowia z wydaniem pisemnej opinii przez lekarza medycyny pracy na wniosek pracodawcy (za każdą z osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych) |
100,00 | Zw | 100,00 | 186 |
21 | Badanie lekarza Poradni Medycyny Pracy uczniów i studentów |
80,00 | Zw | 80,00 | 178 |
22 | Wydanie zaświadczenia przez lekarza Medycyny Pracy | 30,00 | Zw | 30,00 | 174 |
23 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia otolaryngologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 543 |
24 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia zdrowia psychicznego | 130,00 | Zw | 130,00 | 544 |
25 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia okulistyczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 545 |
26 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia chirurgii ogólnej | 130,00 | Zw | 130,00 | 546 |
27 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia dermatologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 547 |
28 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia położniczo ginekologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 548 |
29 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia neurologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 549 |
30 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia reumatologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 550 |
31 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia rehabilitacyjna | 130,00 | Zw | 130,00 | 551 |
32 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia endokrynologiczna | 130,00 | Zw | 130,00 | 552 |
33 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia leczenia uzależnień | 130,00 | Zw | 130,00 | 553 |
34 | Konsultacja specjalistyczna – poradnia leczenia bólu | 130,00 | Zw | 130,00 | 554 |
35 | Badanie osób indywidualnych i przedsiębiorców, mających zawarte umowy z SP ZOZ w Mońkach w ramach, których świadczą usługi na rzecz SP ZOZ w Mońkach, przez lekarza Poradni Medycyny Pracy. W cenie zawarta jest jedna konsultacja specjalistyczna oraz wydanie zaświadczenia przez lekarza Medycyny Pracy. Wszystkie inne badania dodatkowe będą liczone oddzielnie. |
150,00 | Zw | 150,00 | 581 |
36 | Badanie osób indywidualnych wykonujących zawód nauczyciela przez lekarza Poradni Medycyny Pracy wraz z wydaniem orzeczenia w sprawie przyznania urlopu dla poratowania zdrowia ( bez badań diagnostycznych) |
220,00 | Zw | 220,00 | 586 |
37 | Badanie osób indywidualnych przez lekarza Poradni Medycyny Pracy wraz z wystawieniem Karty Narażenia Zawodowego, w związku z podejrzeniem choroby zawodowej ( bez badań diagnostycznych ) |
220,00 | Zw | 220,00 | 587 |
38 | Badanie osób indywidualnych do celów uzyskania uprawnień zawodowych, kursów, szkoleń itp. ( bez badań diagnostycznych ) |
100,00 | 23 | 123,00 | 588 |
BADANIA LABORATORYJNE
Lp | KOD PLU |
Opis świadczenia | Cena w zł dla podmiotów nie posiadających umowy z SP ZOZ w Mońkach |
Stawka VAT w % | Cena w zł. dla podmiotów nie posiadających umowy z SP ZOZ w Mońkach brutto |
1 | 201 | ALAT – aminotransferaza alaninowa | 13 | Zw | 13 |
2 | 202 | Albuminy | 19 | Zw | 19 |
3 | 203 | Alkohol | 45 | Zw | 45 |
4 | 204 | Amylaza | 15 | Zw | 15 |
5 | 205 | APTT | 15 | Zw | 15 |
6 | 206 | ASO | 35 | Zw | 35 |
7 | 207 | ASPAT- aminotransferaza asparaginianowa | 13 | Zw | 13 |
8 | 208 | Badanie ogólne moczu | 17 | Zw | 17 |
9 | 209 | Białko | 13 | Zw | 13 |
10 | 210 | Białko GSA | 35 | Zw | 35 |
11 | 211 | Białko w moczu | 16 | Zw | 16 |
12 | 212 | Bilirubina | 13 | Zw | 13 |
13 | 213 | Bilirubina bezpośrednia | 19 | Zw | 19 |
14 | 217 | Cholesterol całkowity | 13 | Zw | 13 |
14 | 218 | CK – MB | 17 | Zw | 17 |
16 | 219 | Cl – jony chlorkowe | 16 | Zw | 16 |
17 | 220 | CRP | 19 | Zw | 19 |
18 | 221 | Czas protrombinowy | 15 | Zw | 15 |
19 | 222 | D- dimery | 55 | Zw | 55 |
20 | 223 | Elektrolity | 35 | Zw | 35 |
21 | 224 | Fibrynogen | 18 | Zw | 18 |
22 | 225 | Ferrytyna | 50 | Zw | 50 |
23 | 226 | Fosfataza alkaliczna ( ALP ) | 15 | Zw | 15 |
24 | 227 | Fosfor | 15 | Zw | 15 |
25 | 228 | Ft 3 | 25 | Zw | 25 |
26 | 229 | Ft 4 | 25 | Zw | 25 |
27 | 230 | Gazometria i RKZ | 45 | Zw | 45 |
28 | 231 | GGTP (GGT ) | 15 | Zw | 15 |
29 | 232 | Glukoza | 13 | Zw | 13 |
30 | 233 | Hb A1C | 30 | Zw | 30 |
31 | 234 | HBS Ag | 35 | Zw | 35 |
32 | 235 | HDL – cholesterol | 15 | Zw | 15 |
33 | 237 | K – jony potasowe | 16 | Zw | 16 |
34 | 238 | Kał -jaja pasożytów | 20 | Zw | 20 |
35 | 239 | Kinaza kreatynowa CK – nac | 17 | Zw | 17 |
36 | 240 | Kreatynina | 13 | Zw | 13 |
37 | 241 | Krew utajona w kale | 25 | Zw | 25 |
38 | 243 | Krzywa glikemiczna po 75g glukozy-3 punktowa | 35 | Zw | 35 |
40 | 244 | Kwas moczowy | 14 | Zw | 14 |
41 | 245 | Laterks r | 25 | Zw | 25 |
42 | 246 | LDH | 17 | Zw | 17 |
43 | 247 | Lipaza trzustkowa | 25 | Zw | 25 |
44 | 248 | Magnez | 15 | Zw | 15 |
45 | 249 | Mocznik | 13 | Zw | 13 |
46 | 250 | Mononukleoza | 45 | Zw | 45 |
47 | 251 | Morfologia | 15 | Zw | 15 |
48 | 252 | Morfologia z rozmazem | 20 | Zw | 20 |
49 | 253 | Morfologia z palca | 20 | Zw | 20 |
50 | 254 | Na – jon sodowy | 16 | Zw | 16 |
51 | 255 | OB | 15 | Zw | 15 |
52 | 256 | Posiew moczu (ujemnego) | 20 | Zw | 20 |
53 | 257 | PSA | 35 | Zw | 35 |
54 | 258 | Retikulocyty | 19 | Zw | 19 |
55 | 259 | Rozmaz | 15 | Zw | 15 |
56 | 260 | Test ciążowy | 15 | Zw | 15 |
57 | 261 | Test plastrowy na owsiki | 15 | Zw | 15 |
58 | 262 | Testy stomatologiczne | 15 | 23% | 15 |
59 | 264 | TIBC | 20 | Zw | 20 |
60 | 265 | Toksoplazmoza Ig m | 40 | Zw | 40 |
61 | 266 | Toksoplazmoza Ig g | 40 | Zw | 40 |
62 | 267 | Trójglicerydy | 14 | Zw | 14 |
63 | 268 | Troponina | 50 | Zw | 50 |
64 | 269 | TSH | 30 | Zw | 30 |
65 | 270 | Wapń całkowity | 15 | Zw | 15 |
66 | 271 | Wirusy rota i adeno w kale | 45 | Zw | 45 |
67 | 272 | WR | 15 | Zw | 15 |
68 | 273 | Żelazo | 15 | Zw | 15 |
69 | 274 | Badania wykonane u podwykonawcy | wg cennika podwykonawcy | Zw | wg cennika podwykonawcy |
70 | 275 | Transport materiału do podwykonawcy | 6 | Zw | 6 |
71 | 524 | HIV | 50 | Zw | 50 |
72 | 525 | Helicobacterpylori w kale | 40 | Zw | 40 |
73 |
558 | Clostridium Dificyle ( z kału ) | 55 | Zw | 55 |
74 | 559 | HCV | 45 | Zw | 45 |
75 | 560 | A-TPO | 40 | Zw | 40 |
76 | 561 | LDL | 17 | Zw | 17 |
77 | 583 | Norovirus w kale | 50 | Zw | 50 |
78 | 584 | Witamina D3 | 40 | Zw | 40 |
79 | 585 | A-TG | 45 | Zw | 45 |
80 |
595 |
Badanie COVID Test antygenowy | 89 | Zw | 89 |
81 | 617 | Test COMBO | 45 | Zw | 45 |
82 | 618 | PSA FREE | 50 | Zw | 50 |
83 | 619 | Witamina B12 | 50 | Zw | 50 |
84 | 620 | Insulina | 45 | Zw | 45 |
85 | 621 | Krzywa insulinowa 2-punktowa | 70 | Zw | 70 |
86 | 622 | Krzywa insulinowa 3-punktowa | 100 | Zw | 100 |
87 | 623 | Krzywa insulinowa 4-punktowa | 130 | Zw | 130 |
88 | 624 | Krzywa insulinowa 5-punktowa | 160 | Zw | 160 |
89 | 625 | Test ciążowy w moczu | 15 | Zw | 15 |
90 | 626 | Test na grypę A i B | 20 | Zw | 20 |
91 | 627 | Test na wirusa RSV | 20 | Zw | 20 |
92 | 628 | Krzywa cukrowa 75 g glukozy2punktowa | 25 | Zw | 25 |
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
L.p. | Opis świadczenia | Cena netto w zł |
Stawka VAT w % | Cena brutto w zł | KOD PLU |
88 | TK – BADANIE GŁOWY – bez wzmocnienia kontrastowego | 380 | ZW | 380 | 596 |
89 | TK – BADANIE GŁOWY – ze wzmocnieniem kontrastowym | 480 | ZW | 480 | 597 |
90 | TK – badanie innej okolicy anatomicznej – bez wzmocnienia kontrastowego | 400 | ZW | 400 | 598 |
91 | TK – badanie innej okolicy anatomicznej – ze wzmocnieniem kontrastowym | 500 | ZW | 500 | 599 |
92 | TK – badanie dwóch okolic anatomicznych – bez wzmocnienia kontrastowego |
600 | ZW | 600 | 600 |
93 | TK – badanie dwóch okolic anatomicznych – ze wzmocnieniem kontrastowym |
700 | ZW | 700 | 601 |
94 | TK: angiografia (z wyłączeniem angiografii tt. wieńcowych | 590 | ZW | 590 | 605 |
95 | TK: innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy |
750 | ZW | 750 | 606 |
96 | TK: innej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 850 | ZW | 850 | 607 |
97 | TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego |
800 | ZW | 800 | 608 |
98 | TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze wzmocnieniem kontrastowym |
900 | ZW | 900 | 609 |
Cennik świadczeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
GABINET ZABIEGOWY I AMBULATORIUM
